關(guān)鍵詞:2021年,隔膜真空泵,隔膜式真空泵,實(shí)驗(yàn)室隔膜泵
喜迎2021牛年,公司的爆款隔膜真空泵至2021年**季度,享受特惠活動(dòng),詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)咨詢(xún)公司銷(xiāo)售人員!
超經(jīng)濟(jì)型抗化學(xué)腐蝕隔膜真空泵DVCE系列
產(chǎn)品特點(diǎn):
箱式結(jié)構(gòu),安全運(yùn)行,噪音低
干式運(yùn)行,確保無(wú)油污染,綠色環(huán)保
經(jīng)久耐用,適用于持續(xù)運(yùn)行,過(guò)熱保護(hù)
隔膜片為傘狀加厚EPDM橡膠上鍍PTFE涂層,接觸氣體部位為PTFE材料及PTFE涂層,具有非常強(qiáng)的抗化學(xué)腐蝕性能
相比于傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室循環(huán)水泵(極限真空30mbar,抽速10L/min),性能顯著提高
上市 牌價(jià) | 2,980.00 | 5,980.00 | 2,780.00 | 4,580.00 | 8,980.00 | 9,980.00 | 14,580.00 | 15,880.00 |
特惠 | 特惠折扣 |
型號(hào) | DVCE822 | DVCE838 | DVCE5025 | DVCE5038 | DVCE240 | DVCE860 | DVCE275 | DVCE8110 |
版本 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | V1.1 |
泵頭形式 | 二級(jí) 二泵頭 | 二級(jí) 二泵頭 | 二級(jí) 二泵頭 | 二級(jí) 二泵頭 | 三級(jí) 四泵頭 | 二級(jí) 四泵頭 | 三級(jí) 四泵頭 | 二級(jí) 四泵頭 |
極限真空 | 8 mbar (800 Pa) | 8 mbar (800 Pa) | 50 mbar (5000 Pa) | 50 mbar (5000 Pa) | 2 mbar (200 Pa) | 8 mbar (800 Pa) | 2 mbar (200 Pa) | 8 mbar (800 Pa) |
抽吸速度 | 22 L/min | 38 L/min | 25 L/min | 38 L/min | 40L/min | 60L/min | 75 L/min | 110 L/min |
常規(guī)應(yīng)用 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 離心濃縮 真空干燥 抽濾、抽氣 | 抽濾、抽氣 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 離心濃縮 真空干燥 抽濾、抽氣 |
長(zhǎng)期超強(qiáng)酸、強(qiáng)堿氣體的應(yīng)用,可選全PTFE材料雕刻的DVC/DVCeco系列隔膜真空泵 |
隔膜尺寸 | 直徑68mm | 直徑106mm | 直徑68mm | 直徑106mm | 直徑68mm | 直徑68mm | 直徑106mm | 直徑106mm |
功率 (50Hz) | 100W | 130W | 100W | 130W | 205W | 205W | 265W | 265W |
噪音 | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
重量 | 9.5 kg | 10.5 kg | 9.5 kg | 10.5 kg | 18.5 kg | 18.5 kg | 19.5 kg | 19.5 kg |
接口 | NW8-10mm (內(nèi)徑8到10mm管) |
尺寸 (寬長(zhǎng)高) | 320/175/205 mm | 380/190/260 mm | 320/175/205 mm | 380/190/260 mm | 380/480/260 mm | 380/480/260 mm | 380/480/260 mm | 380/480/260 mm |
參考:
視頻:開(kāi)箱測(cè)評(píng)DVCE822與DVCE838
http://www.hillsandandgravel.com/h-pd-470.html#_pp=0_665_97
視頻:簡(jiǎn)單測(cè)評(píng)抗化學(xué)腐蝕隔膜真空泵DVCE240
http://www.hillsandandgravel.com/h-pd-466.html#_pp=0_665_97
視頻:簡(jiǎn)單測(cè)評(píng)抗化學(xué)腐蝕隔膜真空泵DVCE275
http://www.hillsandandgravel.com/h-pd-464.html#_pp=0_665_97?